时间:2025-09-08
为规范公司危险废物管理,严格落实危险废物污染防治主体责任,保障区域生态环境安全,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规要求,现将公司2025年危险废物污染防治相关信息公示如下,接受社会监督。
一、单位基本信息
项目 | 内容 |
单位名称 | WilliamHill中文官方网站 |
统一社会信用代码 | 91650000766815748N |
生产经营场所地址 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区土屋铜矿矿区 |
危险废物管理类别 | 危险废物简化管理单位 |
法定代表人 | 江山 |
环境影响评价审批文件 | 新环审【2022】24 号 |
排污许可 / 登记情况 | 排污登记表编号:91650000766815748N001W |
危废管理计划备案编号 | 65050220250240 |
二、2025年危险废物产生情况
序号 | 危废内部名称 | 国家危险废物名录名称 | 危废类别 | 危废代码 | 形态 | 危险特性 | 2025 年预计产生量 | 计量单位 |
1 | 废机油(车辆维修) | 车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 液态 | 易燃性、毒性 | 30 | 吨 |
2 | 废机油(设备维修) | 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 液态 | 易燃性、毒性 | 40 | 吨 |
3 | 废液压油 | 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 液态 | 易燃性、毒性 | 4 | 吨 |
6 | 废机油滤芯 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 感染性、毒性 | 1000 | 千克 |
7 | 废黄药袋 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 毒性、感染性 | 5 | 吨 |
三、2025 年危险废物贮存情况
序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 存放危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 包装形式 | 2025 年预计剩余贮存量 | 计量单位 |
1 | TS001 | 贮存库 | 废机油(车辆维修) | HW08 | 900-214-08 | 桶 | 0 | 吨 |
2 | TS001 | 贮存库 | 废机油(设备润滑) | HW08 | 900-217-08 | 桶 | 0 | 吨 |
3 | TS001 | 贮存库 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 桶 | 0 | 吨 |
4 | TS001 | 贮存库 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 桶 | 0 | 千克 |
5 | TS001 | 贮存库 | 废蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 箱 | 0 | 千克 |
6 | TS001 | 贮存库 | 废黄药袋 | HW49 | 900-041-49 | 编织袋 | 0 | 吨 |
7 | TS001 | 贮存库 | 废机油滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 箱 | 0 | 千克 |
说明:公司危险废物均按规范贮存于专用贮存库(编码TS001),实行“日产日清、动态清零”管理,本年度预计无剩余贮存量。
四、2025 年危险废物转移情况
1 | 跨省转移 | 废机油滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 1520 | 千克 | C1 | 新疆西域平福环境工程有限公司 | 6613012101 |
2 | 跨省转移 | 废黄药袋 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 5.657 | 吨 | C1 | 新疆西域平福环境工程有限公司 | 6613012101 |
3 | 省内转移 | 废机油(车辆维修) | HW08 | 900-214-08 | 液态 | 30.38 | 吨 | R9 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 6501060034 |
4 | 省内转移 | 废机油(设备润滑) | HW08 | 900-217-08 | 液态 | 45.28 | 吨 | R9 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 6501060034 |
5 | 省内转移 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 液态 | 4.57 | 吨 | R9 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 6501060034 |
6 | 省内转移 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 固态 | 1090 | 千克 | R9 | 新疆聚力环保科技有限公司 | 6501060034 |
说明:转移过程将严格执行《危险废物转移联单管理办法》,确保转移路径合规、联单记录完整。
五、降低危险废物危害性的计划及减少危险废物产生量和降低危害性的措施
(一)降低危险废物危害性的计划
1.危废的管理,防止废油污等染环境,合理利用资源,保障人体健康。
2.危废处置必须遵守国家法律法规的要求,并到当地环保部门办理相关手续。
3.严格落实环保部门的各项管理制度,做到遵章运行。
4.明确环保工作的内容和指标,企业内部落实环保安全责任制,将环保责任落实到个人。
(二)减少危险废物产生量和降低危害性的措施
可以包括以下几个方面:改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。
1.改进设计:无
2.采用先进的工艺技术和设备:无
3.使用清洁的能源和原料:使用发高品质成品润滑油,增加使用年限,延长使用寿命。
4.改善管理:设立专职环保部门,专职环保专员,对全厂环保工作落实到位。
5.危险废物综合利用:产生的危险废物均统一回收管理,委托再生利用企业进行回收利用,做到资源循环利用。
6.提高污染防治水平:严格按照安全生产环保法,危废管理制度从事生产工作。
六、管理责任承诺
本公司郑重承诺:
严格履行危险废物污染防治主体责任,将环保责任落实到具体岗位及个人,确保危废管理全流程合规。
及时更新危险废物管理计划,如产生量、转移单位等信息发生变更,将按规定重新备案并公示。
接受各级生态环境主管部门监督检查,积极配合执法工作;欢迎社会公众对公司危废管理行为进行监督,如有违规行为,将依法整改并承担相应责任。
七、公示信息说明
(一)公示期限:2025年1月1日—2025年12月31日
(二)产废单位联系方式:
1.危废环境管理技术负责人:麦文广
2.联系电话:15002530333
(三)监督电话:
哈密市生态环境局:0902-2236003